User talk:Pi3832
From ChromFAQ
Conductivity Values for fixed gases
| Carrier | TC | Helium | Nitrogen | Argon | Hydrogen |
| Hydrogen | 471.1 | 95 | 405 | 426 | 0 |
| Helium | 376.1 | 0 | 310 | 331 | -95 |
| Nitrogen | 65.7 | -310.4 | 0 | 20 | -405.4 |
| Argon | 45.5 | -330.6 | -20 | 0 | -425.6 |
| Oxygen | 68.2 | -307.9 | 3 | 23 | -402.9 |
| Methane | 89.3 | -286.8 | 24 | 44 | -381.8 |
| Carbon Monoxide | 63.9 | -312.2 | -2 | 18 | -407.2 |
| Carbon Dioxide | 43.8 | -332.3 | -22 | -2 | -427.3 |
| Ethylene | 55.0 | -321.1 | -11 | 10 | -416.1 |
| Ethane | 58.3 | -317.8 | -7 | 13 | -412.8 |
| Propane | 48.4 | -327.7 | -17 | 3 | -422.7 |
| Butane | 43.4 | -332.7 | -22 | -2 | -427.7 |
TC value: When the first value in each line are multiplied by 10^-6 the values are in dimensions of: cal*cm*cm^-2*s^-1*°C^-1
Reference temperature is 120°F or 48.9°C
Kludgery: Compression Fittings
